Pénzvisszafizetési Garancia
Tanúsítvány

      Ceginformáció megbizhatósági tanusitvány

Hírlevél
Pontgyűjtő számla
Facebook
Fogyasztó Barát

TOP termékek
Termékajánló
Partnereink
Szavazás
Fizetési megoldás
Termék részletek


Gyűrűs henger többfajta INGYEN HÁZHOZSZÁLLÍTÁSSAL, nettó 240 000Ft-tól! LÍZINGLEHETŐSÉGET IS BIZTOSÍTUNK!

Gyűrűs henger többfajta INGYEN HÁZHOZSZÁLLÍTÁSSAL, nettó 240 000Ft-tól! LÍZINGLEHETŐSÉGET IS BIZTOSÍTUNK!
  • Gyűrűs henger többfajta INGYEN HÁZHOZSZÁLLÍTÁSSAL, nettó 240 000Ft-tól! LÍZINGLEHETŐSÉGET IS BIZTOSÍTUNK!
  • Gyűrűs henger többfajta INGYEN HÁZHOZSZÁLLÍTÁSSAL, nettó 240 000Ft-tól! LÍZINGLEHETŐSÉGET IS BIZTOSÍTUNK!
  • Gyűrűs henger többfajta INGYEN HÁZHOZSZÁLLÍTÁSSAL, nettó 240 000Ft-tól! LÍZINGLEHETŐSÉGET IS BIZTOSÍTUNK!
  • Gyűrűs henger többfajta INGYEN HÁZHOZSZÁLLÍTÁSSAL, nettó 240 000Ft-tól! LÍZINGLEHETŐSÉGET IS BIZTOSÍTUNK!
278 000 Ft + ÁFA = 353 060 Ft
A vásárlás után járó pontok: 3 531 Ft

Gyűrűshenger Árlistánk

INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁSSAL!

GYŰRŰSHENGEREK, EKE UTÁN

LEKO 1.2 10 tagos, tárcsacsapágyas 278 000,-
LEKO 1.32 11 tagos, tárcsacsapágyas 301 000,-
LEKO 1.45 12 tagos, tárcsacsapágyas 324 000,-
LEKO 1.58 13 tagos, tárcsacsapágyas 347 000,-
LEKO 1.7 14 tagos, tárcsacsapágyas 370 000,-

 

GYŰRŰSHENGEREK, FÜGGESZTETT

LEKO 1.58 25 tagos, tárcsacsapágyas 786 000,-
LEKO 1.7 27 tagos, tárcsacsapágyas 809 000,-
LEKO 1.85 29 tagos, tárcsacsapágyas 844 000,-
LEKO 2.0 31 tagos, tárcsacsapágyas 878 000,-
LEKO 3.0 40 tagos, tárcsacsapágyas 1 109 000,-

 

SIMA HENGEREK (vízzel tölthető, átm.400 mm)

LEKO 3 függesztett, fix, 1 soros 924 000,-
LEKO 4 függesztett, hidraulikusan csukható, 1 soros 1 687 000,-
LEKO 5 függesztett, hidraulikusan csukható, 1 soros 1 779 000,-
LEKO 6 függesztett, hidraulikusan csukható, 1 soros 1 872 000,-
Sima hengereink bármilyen egyedi méretben megrendelhetőek!

 

GYŰRŰSHENGEREK

LEKO 3.8 57 tagos, tárcsacsapágyas 1 617 000,-
LEKO 4.2 63 tagos, tárcsacsapágyas 1 756 000,-
LEKO 4.6 69 tagos, tárcsacsapágyas 1 883 000,-
LEKO 5.0 75 tagos, tárcsacsapágyas 2 010 000,-
LEKO 5.2 81 tagos, tárcsacsapágyas 2 079 000,-
LEKO 5.6 87 tagos, tárcsacsapágyas 2 230 000,-
LEKO 6.0 93 tagos, tárcsacsapágyas 2 368 000,-

 

GYŰRŰSHENGEREK, KÖZÚTON SZÁLLÍTHATÓ

LEKO 3.8 57 tagos, tárcsacsapágyas 1 906 000,-
LEKO 4.2 63 tagos, tárcsacsapágyas 2 045 000,-
LEKO 4.6 69 tagos, tárcsacsapágyas 2 172 000,-
LEKO 5.0 75 tagos, tárcsacsapágyas 2 299 000,-
LEKO 5.2 81 tagos, tárcsacsapágyas 2 368 000,-
LEKO 5.6 87 tagos, tárcsacsapágyas 2 518 000,-
LEKO 6.0 93 tagos, tárcsacsapágyas 2 657 000,-

 

GYŰRŰSHENGEREK, VONTATOTT, HIDRAULIKUSAN FELCSUKHATÓ

LEKO 3.8 57 tagos, tárcsacsapágyas 3 234 000,-
LEKO 4.2 63 tagos, tárcsacsapágyas 3 350 000,-
LEKO 4.6 69 tagos, tárcsacsapágyas 3 465 000,-
LEKO 5.0 75 tagos , tárcsacsapágyas 3 581 000,-
LEKO 5.2 81 tagos, tárcsacsapágyas 3 639 000,-
LEKO 5.6 87 tagos, tárcsacsapágyas 3 754 000,-
LEKO 6.0 93 tagos, tárcsacsapágyas 3 870 000,-

 

A feltüntetett árak nettó árak!

 

Szállítással kapcsolatban érdeklődjön!

  • 5 %-os LÍZINGLEHETŐSÉGET IS BIZTOSÍTUNK!

    • 3- 5 év FUTAMIDŐVEL
    • 5% KAMATTAL
    • ÉVI 2 TÖRLESZTŐRÉSZLETTEL
    • 1 MILLIÓ FT MINIMUM FINANSZÍROZOTT ÖSSZEGTŐL,
      MELY ÁLLHAT TÖBB GÉPBŐL IS!
  • Brand
    Agroszaki
    Cikkszám
    125580
Agro-Szaki